KITA-Beiträge

Mindestbuchungszeit

Krippe/Kiga: 4 Stunden

Hort: 5,50 Stunden/Woche

Grundbeitrag Regelkinder und Hortkinder

Buchungskategorie Beitrag ab 01.01.2026 Beitrag ab 01.09.2026
1 – 2 Stunden 155,00€ 180,00€
2 - 3 Stunden 168,00€ 190,00€
3 – 4 Stunden 181,00€ 200,00€
4 – 5 Stunden 194,00€ 210,00€
5 – 6 Stunden 207,00€ 220,00€
6 – 7 Stunden 220,00€ 230,00€
7 – 8 Stunden 230,00€ 240,00€
8 – 9 Stunden 240,00€ 250,00€
9 - 10 Stunden 250,00€ 260,00€

Beitrag U3 (für Kinder unter 3 Jahren in der Kindergartengruppe)
ab Monat 3. Gebertstag Kiga Beitrag

Buchungskategorie Beitrag ab 01.01.2026 Beitrag ab 01.09.2026
1 – 2 Stunden 180,00€ 196,00€
2 - 3 Stunden 196,00€ 211,00€
3 – 4 Stunden 213,00€ 226,00€
4 – 5 Stunden 229,00€ 241,00€
5 – 6 Stunden 246,00€ 256,00€
6 – 7 Stunden 262,00€ 271,00€
7 – 8 Stunden 277,00€ 286,00€
8 – 9 Stunden 292,00€ 301,00€
9 - 10 Stunden 308,00€ 317,00€

Krippenbeitrag (für Kinder in der Krippe)

Buchungskategorie Beitrag ab 01.01.2026 Beitrag ab 01.09.2026
1 – 2 Stunden 197,00€ 204,00€
2 – 3 Stunden 217,00€ 224,00€
3 – 4 Stunden 237,00€ 244,00€
4 – 5 Stunden 257,00€ 264,00€
5 – 6 Stunden 277,00€ 284,00€
6 – 7 Stunden 297,00€ 304,00€
7 – 8 Stunden 317,00€ 324,00€
8 – 9 Stunden 337,00€ 344,00€

Ferienbuchung

Ferienbuchung Beitrag ab 01.01.2026
15 – 29 Tage 8,00€
30 – 44 Tage 11,00€
ab 45 Tage 14,00€